وضعیت موجود:
16 عضو هیئت علمی
192 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی
85 دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
10 دانشجوی دکتری از مهر 88
مقالات 167
کنفرانس 499
کتاب 11
اختراع 7
پروژه های صنعتی 40
کتاب 9000
آبونمان مجله 80
آزمایشگاه آموزشی 4
آزمایشگاه تحقیقاتی 8
عنوان | تا بهار 88 | عنوان | تا بهار 88 |
1- تعداد طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته | 14 | 9- تعداد پروژه های صنعتی در حال اجرا | 3 |
2- تعداد طرحهای تحقیقاتی دردست اجرا | 14 | 10- تعداد سمینارهای علمی – تخصصی برگزار شده | 21 |
3- تعداد کتب به چاپ رسیده | 4 | 11- تعداد سمینارهای ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد | 35 |
4- تعداد مقالات چاپ شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی | 126 | 12- تعداد پروژه های خاتمه یافته دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد | 42 |
5- تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی | 42 | 13- تعداد عضویت در هیأت تحریریه مجلات | 3 |
6- تعداد چکیده مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی | 35 | 14- تعداد اعضاء هیأت علمی | 16 |
7- تعداد مقالات چاپ شده در مجلات ISI | 32 |
|
|
8- تعداد پروژه های صنعتی خاتمه یافته | 3 |
|
|
اهم فعالیت ها ی پژوهشی دا نشکده شیمی
عنوان | سال 1381 | سال 1382 | سال 1383 | سال 1384 | سال 1385 | سال 1386 | سال 1387 |
1- تعداد طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | 14 |
2- تعداد طرحهای تحقیقاتی دردست اجرا | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 14 |
3- تعداد کتب به چاپ رسیده | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 |
4- تعداد مقالات چاپ شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی | 18 | 9 | 4 | 14 | 45 | 68 | 126 |
5- تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی | 9 | 18 | 8 | 20 | 30 | 32 | 36 |
6- تعداد چکیده مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی | 2 | 6 | 21 | 54 | 66 | 42 | 35 |
7- تعداد پروژه های صنعتی خاتمه یافته | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 |
8- تعداد پروژه های صنعتی در حال اجرا | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 |
9- تعداد سمینارهای علمی – تخصصی برگزار شده | 20 | 17 | 7 | 17 | 32 | 19 | 21 |
10- تعداد سمینارهای ارئه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد | 10 | 14 | 31 | 34 | 31 | 40 | 35 |
11- تعداد پروژه های خاتمه یافته دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد | 8 | 10 | 13 | 30 | 33 | 30 | 42 |
12- تعداد عضویت در هیات تحریریه مجلات | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
13- تعداد اعضاء هیات علمی | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
14- میانگین امتیاز پژوهشی اعضاء هیات علمی | 37/103 | 49/91 | 6/125 | 75/199 | 5/267 | 98/325 | 40/529 |
15- میانگین بند 2 ارتقاء اعضاء هیات علمی | 44/2 | 6/3 | 7/4 | 43/7 | 22/16 | 72/18 | 96/25 |
| تعداد کل کنفرانسهای داخلی و خارجی | 161 | ||||||
| کل مجلات علمی | 36 | ||||||
| کل مقالات | 197 |
جدول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد شیمی
گرایش سال | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی تجزیه | شیمی آلی | جمع کل |
1377 | 6 | 4 | - | - | 10 |
1378 | 6 | 7 | - | - | 13 |
1379 | 5 | 3 | - | - | 8 |
1380 | 6 | - | - | - | 6 |
1381 | 8 | - | - | - | 8 |
1382 | 5 | - | 5 | - | 10 |
1383 | 5 | 3 | 5 | - | 13 |
1384 | 11 | 11 | 8 | - | 30 |
1385 | 14 | 8 | 12 | - | 34 |
1386 | 9 | 8 | 9 | - | 26 |
1387 | 12 | 3 | 10 | 9 | 34 |
جمع کل | 87 | 46 | 49 | 9 | 192 |
جدول پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی
گرایش سال ورود | شیمی معدنی | شیمی تجزیه | شیمی فیزیک | شیمی آلی | جمع کل |
1375 | 6 | - | 4 | - | 10 |
1376 | 7 | - | 7 | - | 14 |
1377 | 5 | - | 5 | - | 10 |
1378 | 6 | - | - | - | 6 |
1379 | 8 | - | - | - | 8 |
1380 | 5 | 5 | - | - | 10 |
1381 | 5 | 6 | 5 | - | 16 |
1382 | 13 | 10 | 14 | - | 37 |
1383 | 16 | 14 | 10 | - | 40 |
1384 | 12 | 11 | 11 | - | 34 |
1385 | 20 | 9 | 14 | 9 | 52 |
1386 | 10 | 11 | 10 | 6 | 37 |
1387 | 14 | 9 | 11 | 9 | 43 |
جمع کل | 127 | 75 | 91 | 24 | 317 |